CENTRO EDUCATIVO BYRON GAVIRIA
CICLO IV
PLANILLA DE VALORACIONES
GRADO | | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 |
4 | A | ACOSTA MARQUEZ MIGUEL ANGEL | 1 | 1 | 2,3 | 0 |
4 | A | AGUDELO GARCIA JONATAN | ||||
4 | A | ALARCON SANZ LUZ MERY | 2 | 1,8 | 0 | 0 |
4 | A | AMAYA CASTRO JOSE LEONARDO | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | A | BEDOYA DEVIA LEIDY DAIANA | 3,2 | 2 | 1,3 | 0 |
4 | A | BEDOYA QUINTERO JOSE HENRY | ||||
4 | A | BEDOYA RESTREPO LUZ ADRIANA | 2 | 2,2 | 2 | 0 |
4 | A | CASTAÑEDA GONZALEZ JOHAN SEBASTIAN | 1 | 0 | 2,3 | 0 |
4 | A | CEBALLOS HERNANDEZ MARIA NURY | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | A | CUBIDEZ HIGUITA LUIS FERNANDO | ||||
4 | A | GOMEZ AGUILAR MAICOL FERNANDO | ||||
4 | A | GOMEZ GONZALEZ DANIEL ESTEBAN | 3 | 2 | 2,2 | 0 |
4 | A | GONZALEZ ECHEVERRY YOLANDA | 3,7 | 3 | 2 | 3 |
4 | A | JIMENEZ RIOS JOSE JULIAN | 3,8 | 3,5 | 3 | 4 |
4 | A | LARGO GUARUMO JUAN MANUEL | ||||
4 | A | LEIVA VALLADARES DANIELA | 4,2 | 3,8 | 1,8 | 0 |
4 | A | LOPEZ LOPEZ MARIA ISABEL | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | A | LOPEZ LOPEZ SARA CAROLINA | ||||
4 | A | LOZANO TORRES LINDA DAHIANA | 3,7 | 3 | 2 | 0 |
4 | A | OROZCO HERRERA LUZ ELENA | 0 | 0 | 1,8 | 0 |
4 | A | OSPINA LOPEZ GLORIA NANCY | 3,8 | 5 | 1,2 | 4,2 |
4 | A | PATIÑO LONDOÑO JENIFFER | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | A | PEREZ MONTES MARIA DEL CARMEN | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | A | PRIETO RAMIREZ JESSICA MARCELA | 1,5 | 2 | 2 | 0 |
4 | A | RESTREPO RINCON MARIELA | 0 | 0 | 1,5 | 3 |
4 | A | RESTREPO CARDONA DIEGO ARMANDO | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | A | RIOS JIMENEZ DIANA LIZETH | 2 | 2,5 | 2 | 0 |
4 | A | RODAS GUTIERREZ JOSE FERNANDO | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 4,2 |
4 | A | RODRIGUEZ DUCUARA ANYELO | ||||
4 | A | ROJAS VILLADA SEBASTIAN | ||||
4 | A | SALDARRIAGA JUAN PABLO | 4,5 | 4 | 3 | 4,2 |
4 | A | SOTO RUDAS JENNY ISAMAR | 1 | 1 | 1,8 | 0 |
4 | A | TAMAYO CAMPUZANO JOHNNY | 0 | 0 | 1,3 | 0 |
4 | A | TAPASCO LADINO EDNA LORENA | 3,5 | 3 | 2 | 3 |
4 | A | VILLEGAS ZULUAGA ADRIAN | 1,8 | 1 | 2 | 0 |
4 | A | ZAPATA GONZALEZ DIOCELINA | 3,6 | 3,5 | 1,8 | 4 |
| ||||||
NOTA 1: Mapa conceptual de noticia sobre salario mínimo | ||||||
NOTA 2: Noticia sobre Luis Moreno | ||||||
NOTA 3: Pretest: mapas conceptuales sobre textos de El agua pura | ||||||
NOTA 4: Mapa conceptual sobre texto de "La drogadicción" |